應用場(chǎng)景
高位視頻抓拍單元安裝在道路人行道內,可借助于路燈桿、公安安防監控桿件等,隨時(shí)記錄多個(gè)泊位車(chē)輛駛入、駛離以及泊位狀態(tài)(包括空閑、有車(chē)輛、異物占位等),并以圖文方式實(shí)時(shí)上報服務(wù)管理中心。協(xié)助管理單位管理泊位,提高泊位的流轉率以及停車(chē)效率,同時(shí)輔助收取停車(chē)費用,緩解因“停車(chē)難”造成的交通影響。
產(chǎn)品特點(diǎn)
單機雙目最大可支持10個(gè)車(chē)位,單目最大可支持6個(gè)車(chē)位
1個(gè)高位桿支持安裝2~4臺停車(chē)抓拍設備
支持車(chē)輛檢測、車(chē)牌識別
車(chē)輛抓拍率≥98%,車(chē)牌識別率≥99%
支持無(wú)牌車(chē)檢測
可根據現場(chǎng)環(huán)境,選配外置補光燈
支持異常(視頻遮擋、泊位被占、異常停車(chē)等)報警功能
支持 SD 存儲設備、支持 NTP 校時(shí)
參數 | 高位視頻 JW-PCR系列 |
傳感器類(lèi)型 | 1/1.8’’ CMOS |
最低照度 | 彩色 0.002Lux,黑白 0.0002lux |
視頻壓縮標準 | H.264/H.265/MJPEG |
視頻分辨率 | 3840*2160@25fps,2688*1512@25fps,1920*1080@25fps |
分辨率 | 3840*2160,2688*1512,1920*1080 |
壓縮輸出碼率 | 128Kbps~15000Kbps |
幀率 | 1~25幀,默認25幀 |
碼流 | 主碼流/子碼流 |
OSD | 圖片支持日期、時(shí)間、車(chē)牌號碼、車(chē)牌顏色、停車(chē)狀態(tài)等 |
云臺 | 支持上、下、左、右四個(gè)方向調節,最大支持15°調節角度 |
補光燈 | 內置6顆LED暖白光燈珠 |
鏡頭 | 近端10.9-29mm/遠端13-55mm 電動(dòng)變焦 |
光圈類(lèi)型 | 自動(dòng)光圈(DC 驅動(dòng)) |
接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網(wǎng)口;1個(gè)RS-485接口; |
存儲卡 | 支持SD卡存儲 |
車(chē)牌識別 | 民用車(chē)牌(除5小車(chē)輛),新能源車(chē)牌,警用車(chē)牌,2012式新軍用車(chē)牌,2012式武警車(chē)牌等國標車(chē)牌; |
4G傳輸(可選) | 4G 模塊,移動(dòng)、電信、聯(lián)通可選 |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ |
工作環(huán)境濕度 | 小于95%,無(wú)凝結; |
防護等級 | IP67 |
中威電子官方微信