產(chǎn)品介紹
JW-N86H-I8 系列采用了視音頻編解碼、嵌入式系統、存儲、網(wǎng)絡(luò )和智能等技術(shù),既可作為NVR進(jìn)行本地獨立工作,也可聯(lián)網(wǎng)組成一個(gè)強大的安全防范系統,廣泛應用于金融、公安、部隊、電信、交通、電力、教育、水利等領(lǐng)域的安全防范。
產(chǎn)品特點(diǎn)
可接駁符合ONVIF、PSIA、RTSP標準及眾多主流廠(chǎng)商的網(wǎng)絡(luò )攝像機
支持國標28181協(xié)議
支持4K高清網(wǎng)絡(luò )視頻的預覽、存儲與回放
支持H.265、H.264編碼前端自適應接入
支持IPC集中管理,包括IPC參數配置、信息的導入/導出、語(yǔ)音對講和升級等功能
支持2個(gè)HDMI和2個(gè)VGA同時(shí)輸出,支持4K高清分辨率輸出
支持一鍵開(kāi)啟錄像功能
支持面板觸摸按鍵
支持SMART IPC越界、進(jìn)入區域、離開(kāi)區域、區域入侵、徘徊、人員聚焦、快速移動(dòng)、非法停車(chē)、物品遺留、物品拿取、人臉、車(chē)牌、音頻輸入異常、聲強突變、虛焦以及場(chǎng)景變更等多種智能偵測接入與聯(lián)動(dòng)
支持即時(shí)回放功能,在預覽畫(huà)面下對指定通道的當前錄像進(jìn)行回放,并且不影響其他通道預覽
支持最大16路1080p同步回放及多路同步倒放
支持標簽定義、查詢(xún)、回放錄像文件
支持重要錄像文件加鎖保護功能
支持硬盤(pán)配額和硬盤(pán)盤(pán)組兩種存儲模式,可對不同通道分配不同的錄像保存容量或周期
支持8個(gè)SATA接口,1個(gè)eSATA盤(pán)庫,可用于錄像和備份
支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10
雙千兆網(wǎng)卡,支持雙網(wǎng)絡(luò )IP設定等應用
支持網(wǎng)絡(luò )檢測(網(wǎng)絡(luò )流量監控、網(wǎng)絡(luò )抓包、網(wǎng)絡(luò )通暢)功能
物理接口
典型應用
訂貨型號
JW-N86H-8I8;JW-N86H-16I8
JW-N86H-32I8
型號 參數 | JW-N86H-8I8 | JW-N86H-16I8 | JW-N86H-32I8 | |
視音頻輸入 | ||||
網(wǎng)絡(luò )視頻輸入 | 8路 | 16路 | 32路 | |
網(wǎng)絡(luò )視頻接入帶寬 | 128Mbps | 256Mbps | 320Mbps | |
網(wǎng)絡(luò )視頻接入協(xié)議 | ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF(版本支持2.4)、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO | |||
視音頻輸出 | ||||
HDMI輸出 | 2路 HDMI1分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080/60Hz, 2K(2560x1440)/60Hz, 4K(3840x2160)/60Hz,4K(3840x2160)/30Hz HDMI2分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1920x1080/60Hz | |||
VGA輸出 | 2路 VGA1分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080/60Hz, 2K(2560x1440)/60Hz VGA2分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz, 1920x1080/60Hz | |||
音頻輸出 | 2路,RCA接口(線(xiàn)性電平,阻抗:1KΩ) | |||
預覽分割 | 1/4/6/8/9/16/25/32畫(huà)面 | |||
視音頻編解碼參數 | ||||
錄像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |||
同步回放 | 8路1080p | 16路1080p | 16路1080p | |
硬盤(pán)驅動(dòng)器 | ||||
類(lèi)型 | 8個(gè)SATA接口,1個(gè)eSATA接口 | |||
最大容量 | 每個(gè)接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB等容量硬盤(pán) | |||
錄像管理 | ||||
錄像/抓圖模式 | 手動(dòng)錄像/抓圖、定時(shí)錄像/抓圖、事件錄像/抓圖、移動(dòng)偵測錄像/抓圖、報警錄像/抓圖、動(dòng)測或報警錄像/抓圖、動(dòng)測和報警錄像/抓圖 | |||
回放模式 | 即時(shí)回放、常規回放、事件回放、標簽回放、智能回放、分時(shí)段回放、外部文件回放 | |||
備份模式 | 常規備份、事件備份、圖片備份 | |||
網(wǎng)絡(luò )管理 | ||||
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | UPnP(即插即用)、 SNMP(簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò )管理)、NTP(網(wǎng)絡(luò )校時(shí))、OBDP(自動(dòng)搜索IP地址)、SMTP(郵件服務(wù))、PPPoE(撥號上網(wǎng))、DHCP(動(dòng)態(tài)域名解析) | |||
外部接口 | ||||
語(yǔ)音對講輸入 | 1個(gè),RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |||
網(wǎng)絡(luò )接口 | 2個(gè),RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網(wǎng)口 | |||
串行接口 | 1個(gè),標準RS-485全雙工串行接口(預留) | |||
1個(gè),鍵盤(pán)485接口 | ||||
1個(gè),標準RS-232串行接口 | ||||
USB接口 | 1個(gè)USB 3.0;2個(gè)USB 2.0 | |||
報警輸入 | 16路 | |||
報警輸出 | 4路(8路可選) | |||
其他 | ||||
電源 | AC 220V | |||
功耗(不含硬盤(pán)) | ≤35W | |||
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |||
工作濕度 | 10%~90% | |||
機箱 | 19英寸標準2U機箱 | |||
尺寸 | 445mm(寬)× 470mm(深)×90mm(高) | |||
重量(不含硬盤(pán)) | ≤8Kg |
中威電子官方微信