型號 參數 | OB-D4401-TH | OB-VAR3S-D4404-TP OB-D4404-T/TH | OB-D4408-TH |
視音頻輸出 | |||
HDMI/DVI輸出 | 1路(HDMI) | T:4路(HDMI) TH:4路(DVI) | 8路(DVI) |
HDMI/DVI輸出分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | ||
VGA輸出 | 1路 | T/TP:4路 TH:無(wú) | 無(wú) |
VGA輸出分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | 無(wú) | |
BNC輸出 | 1路(無(wú)音頻) | 2路(無(wú)音頻) | 4路(無(wú)音頻) |
音頻輸出 | 1路 | 4路 | 8路 |
視音頻解碼參數 | |||
視頻解碼分辨率 | 800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps | ||
解碼通道 | 16 | 32 | 64 |
解碼能力 | 1路800W/2路500W/4路1080P/8路720P/16路4CIF及以下分辨率 | 2路800W/4路500W/8路1080P/16路720P/32路4CIF及以下分辨率 | 4路800W/8路500W/16路1080P/32路720P/64路4CIF及以下分辨率 |
畫(huà)面分割數 | 1/4/6/8/9/12/16 | ||
外部接口 | |||
語(yǔ)音對講輸入 | 1路,3.5mm音頻接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
語(yǔ)音對講輸出 | 1路,3.5mm音頻接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
網(wǎng)絡(luò )接口 | 1個(gè),RJ45 10M/100M/1000Mbps自適應以太網(wǎng)口 | ||
串行接口 | 1個(gè),標準RS232接口;1個(gè)反向RS485接口 | ||
報警輸入 | 4 | ||
報警輸出 | 4 | ||
其他參數 | |||
電源 | DC12V | T/TH:AC 220V TP:DC 48V | AC 220V |
功耗 | ≤15W | ≤45W | ≤70W |
工作溫度 | TH:-10℃~+55℃ T/TP:-10℃~+75℃ | ||
工作濕度 | 10%~90% | ||
機殼尺寸 | 220mm(長(cháng))×148mm(寬)×45mm(高) | TH:440mm(長(cháng))×340mm(寬)×70(高);T:482mm(長(cháng))*248mm(寬)*88mm(高) | |
重量 | ≤5.20Kg |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
OB-D4400-T 系列的視音頻解碼器是專(zhuān)為高清監控系統的部署與管理而設計的網(wǎng)絡(luò )解碼器,基于TI Netra處理器,采用Linux操作系統,運行穩定可靠。
OB-D4400-T 系列支持高清800W及以下分辨率網(wǎng)絡(luò )視頻的解碼;支持VGA、HDMI(DVI)、BNC接口解碼輸出;支持多種網(wǎng)絡(luò )傳輸協(xié)議、多種碼流的傳輸方式,為大型電視墻解碼服務(wù)提供強有力的支持。
產(chǎn)品特點(diǎn)
支持DVI、HDMI、VGA、BNC多種輸出接口
DVI、HDMI、VGA輸出分辨率最高都支持1920*1080
支持H.264、MPEG4、MPEG2等主流的編碼格式
支持PS、RTP、TS、ES等主流的封裝格式
支持H.264的Baseline、Main、High-profile編碼級別
支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音頻格式的解碼
支持主動(dòng)解碼和被動(dòng)解碼兩種解碼模式
支持使用URL方式從編碼設備取流解碼
支持透明通道傳輸
支持國標GB28181協(xié)議接入設備
支持ONVIF標準協(xié)議接入設備
提供SDK開(kāi)發(fā)包、DEMO演示程序及其源碼
提供面向特定需求的軟硬件定制
OB-D4401-TH支持1路800W,2路500W,或4路1080P,或8路720P或16路4CIF及以下分辨率
OB-D4404-T/TP/TH支持2路800W,4路500W,或8路1080P,或16路720P或32路4CIF及以下分辨率
OB-D4408-TH支持4路800W,8路500W,或16路1080P,或32路720P,或64路4CIF及以下分辨率
OB-D4410-TH支持5路800W,10路500W,或20路1080P,或40路720P,或80路4CIF及以下分辨率
OB-D4412-TH支持6路800W,12路500W,或24路1080P,或48路720P,或90路4CIF及以下分辨率
OB-D4416-TH支持8路800W,16路500W,或32路1080P,或64路720P,或100路4CIF及以下分辨率
物理接口
前面板接口(OB-D4404-T)
注:部分型號標配接口有差異,以實(shí)物為準
1、4路解碼器為HDMI或DVI接口
2、8、10、12、16路解碼器為DVI接口
3、如需其他接口可選配轉接頭
典型應用
訂貨型號
OB-VAR3S-D4404-TP
OB-D4401-TH、 OB-D4404-T/TH、 OB-D4408-TH
OB-D4410-TH、 OB-D4412-TH、 OB-D4416-TH
注:
1.“TP”為插卡式,適用于VAR機箱;
2.“T/TH”為獨立式。
型號 參數 | OB-D4401-TH | OB-VAR3S-D4404-TP OB-D4404-T/TH | OB-D4408-TH |
視音頻輸出 | |||
HDMI/DVI輸出 | 1路(HDMI) | T:4路(HDMI) TH:4路(DVI) | 8路(DVI) |
HDMI/DVI輸出分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | ||
VGA輸出 | 1路 | T/TP:4路 TH:無(wú) | 無(wú) |
VGA輸出分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | 無(wú) | |
BNC輸出 | 1路(無(wú)音頻) | 2路(無(wú)音頻) | 4路(無(wú)音頻) |
音頻輸出 | 1路 | 4路 | 8路 |
視音頻解碼參數 | |||
視頻解碼分辨率 | 800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps | ||
解碼通道 | 16 | 32 | 64 |
解碼能力 | 1路800W/2路500W/4路1080P/8路720P/16路4CIF及以下分辨率 | 2路800W/4路500W/8路1080P/16路720P/32路4CIF及以下分辨率 | 4路800W/8路500W/16路1080P/32路720P/64路4CIF及以下分辨率 |
畫(huà)面分割數 | 1/4/6/8/9/12/16 | ||
外部接口 | |||
語(yǔ)音對講輸入 | 1路,3.5mm音頻接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
語(yǔ)音對講輸出 | 1路,3.5mm音頻接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
網(wǎng)絡(luò )接口 | 1個(gè),RJ45 10M/100M/1000Mbps自適應以太網(wǎng)口 | ||
串行接口 | 1個(gè),標準RS232接口;1個(gè)反向RS485接口 | ||
報警輸入 | 4 | ||
報警輸出 | 4 | ||
其他參數 | |||
電源 | DC12V | T/TH:AC 220V TP:DC 48V | AC 220V |
功耗 | ≤15W | ≤45W | ≤70W |
工作溫度 | TH:-10℃~+55℃ T/TP:-10℃~+75℃ | ||
工作濕度 | 10%~90% | ||
機殼尺寸 | 220mm(長(cháng))×148mm(寬)×45mm(高) | TH:440mm(長(cháng))×340mm(寬)×70(高);T:482mm(長(cháng))*248mm(寬)*88mm(高) | |
重量 | ≤5.20Kg |
型號 參數 | OB-D4410-TH | OB-D4412-TH | OB-D4416-TH |
視音頻輸出 | |||
DVI輸出 | 10路 | 12路 | 16路 |
DVI輸出分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ | ||
BNC輸出 | 5路(無(wú)音頻) | 6路(無(wú)音頻) | 8路(無(wú)音頻) |
音頻輸出 | 10路,2個(gè)DB15接口 | 12路,2個(gè)DB15接口 | 16路,2個(gè)DB15接口 |
視音頻解碼參數 | |||
視頻解碼分辨率 | 800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps | ||
解碼通道 | 80 | 90 | 100 |
解碼能力 | 5路800W/10路500W/20路1080P/40路720P/80路4CIF及以下分辨率 | 6路800W/12路500W/24路1080P/48路720P/90路4CIF及以下分辨率 | 8路800W/16路500W/32路1080P/64路720P/100路4CIF及以下分辨率 |
畫(huà)面分割數 | 1/4/6/8/9/12/16 | ||
外部接口 | |||
DVI輸入 | 1個(gè) | ||
DVI輸入分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ,1280*800@60HZ,1680*1050@60HZ | ||
VGA輸入 | 1個(gè) | ||
VGA輸入分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1600*1200@60HZ,1280*1024@60HZ,1280*720@60/50HZ,1024*768@60HZ,1280*800@60HZ,1680*1050@60HZ | ||
語(yǔ)音對講輸入 | 1路,3.5mm音頻接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
語(yǔ)音對講輸出 | 1路,3.5mm音頻接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | ||
網(wǎng)絡(luò )接口 | 1個(gè),RJ45 10M/100M/1000Mbps自適應以太網(wǎng)口 | ||
串行接口 | 1個(gè),標準RS232接口;1個(gè)反向RS485接口 | ||
報警輸入 | 4 | ||
報警輸出 | 4 | ||
其他參數 | |||
電源 | 內置 AC 220V | ||
功耗 | ≤108W | ||
工作溫度 | -10℃~+55℃ | ||
工作濕度 | 10%~90% | ||
機殼尺寸 | 440mm(長(cháng))*340mm(寬)*88mm(高) | ||
重量 | ≤6.40Kg |
中威電子官方微信