產(chǎn)品簡(jiǎn)介
JW-D4500 系列產(chǎn)品是基于嵌入式硬件平臺開(kāi)發(fā)的一款解碼設備。該系列產(chǎn)品支持HDMI、VGA、BNC輸出口解碼輸出;支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多種編碼碼流解碼,解碼性能強勁,最高支持1200W及以下分辨率的H.265/H.264碼流解碼,支持4K超高清輸出,是我司推出的新一代解碼器。
產(chǎn)品特點(diǎn)
強大的解碼顯示能力
支持HDMI(可以轉DVI-D)、VGA(HDMI同源)、BNC輸出接口
HDMI(奇數口)輸出分辨率最高支持4K(3840*2160@30HZ)
支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的編碼格式
支持PS、RTP、TS、ES等主流的封裝格式
支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile編碼級別
支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音頻格式的解碼
多元化的解碼控制模式
支持主動(dòng)解碼和被動(dòng)解碼兩種解碼模式
支持開(kāi)窗、窗口漫游功能
最大支持18塊屏幕任意拼接
支持遠程錄像文件的解碼輸出
支持直連前端設備解碼上墻和通過(guò)流媒體轉發(fā)的方式解碼上墻
支持使用RTSP URL方式從編碼設備取流解碼
支持透明通道傳輸,可遠程控制DVR或DVS上連接的云臺
支持語(yǔ)音對講
支持音頻矩陣,可任意指定解碼音頻輸出口
支持PC機視頻信號上墻
支持鍵盤(pán)接入控制
豐富的集成能力
支持ONVIF標準協(xié)議接入設備
支持RTP\RTSP協(xié)議進(jìn)行設備預覽
支持平臺以SDK方式集成設備
支持GB28181協(xié)議接入設備
支持GB28181協(xié)議互聯(lián)
完備的運維管理
支持WEB方式訪(fǎng)問(wèn)、配置和管理
支持標準的SNMP網(wǎng)管協(xié)議
支持遠程獲取和配置參數,支持遠程導出和導入參數
支持遠程獲取系統運行狀態(tài)、系統日志
支持遠程重啟、恢復默認配置、升級等日常維護
物理接口
型號 | 前面板 |
JW-D4504 | ![]() |
JW-D4510-F/ D4518-F | ![]() |
JW-D4510/ D4518 | ![]() |
型號 | 后面板 |
JW-D4510/ D4510-F | ![]() |
JW-D4518/ D4518-F | ![]() |
典型應用
訂貨型號
JW-D4504
JW-D4510;JW-D4510-F
JW-D4518;JW-D4518-F
型號 參數 | JW-D4504 | JW-D4510(-F) | JW-D4518(-F) | |
輸出參數 | ||||
HDMI路數 | 4路 | 10路 | 18路 | |
HDMI輸出分辨率 | 1080P:1920*1080@60/50HZ; UXGA:1600*1200@60HZ(僅奇數口支持); SXGA:1280*1024@60HZ; 720P:1280*720@60/50HZ; XGA:1024*768@60HZ; 4K:3840*2160@30HZ(僅奇數口支持) | |||
VGA路數 | 2路 | 2路 | 4路 | |
VGA輸出分辨率 | 1080P:1920*1080@60/50HZ; SXGA:1280*1024@60HZ; 720P:1280*720@60/50HZ; XGA:1024*768@60HZ | |||
BNC路數 | 2路 | 5路 | 9路 | |
解碼參數 | ||||
解碼分辨率 | 最高支持1200W | |||
解碼通道 | 32個(gè) | 80個(gè) | 144個(gè) | |
解碼能力 | 支持4路1200W20fps/ 8路800W30fps/ 12路500W30fps/ 20路300W30fps/ 32路1080P30fps及以下分辨率 | 支持10路1200W@20fps/ 20路800W@30fps/ 30路500W30fps/ 50路300W30fps/ 80路1080P30fps及以下分辨率 | 支持18路1200W@20fps/ 36路800W@30fps/ 72路500W@30fps/ 90路300W@30fps/ 144路1080P@30fps及以下分辨率 | |
畫(huà)面分割數 | 1/4/6/8/9/12/16 | |||
外部接口 | ||||
網(wǎng)絡(luò )接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M/1000Mbps 自適應以太網(wǎng)接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M/1000Mbps自適應管理網(wǎng)口 1個(gè) 1000Mbps COMB口 16個(gè)RJ45 10M/100M自適應以太網(wǎng)接口 或16個(gè)100M 100BASE-FX 接口(僅-F型號支持) | ||
語(yǔ)音對講 | 1個(gè)輸入,1個(gè)輸出,3.5mm音頻接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | |||
音頻輸出 | 2路 | 10路 | 18路 | |
視頻輸入 | 1路DVI-I接口 | 2路DVI-I接口 | 4路DVI-I接口 | |
報警輸入 | 2路 | 2路 | 4路 | |
報警輸出 | 2路 | 4路 | 8路 | |
串行接口 | 一個(gè)標準232接口、一個(gè)標準485接口 | 一個(gè)標準232接口(RJ45)、一個(gè)標準485接口(RJ45) | ||
其他 | ||||
電源 | DC12V,2A(標配電源適配器) | AC100V~AC240;內置 AC220V | ||
功耗 | ≤20W | ≤70W | ||
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |||
工作濕度 | 10%~ 90% | |||
尺寸 | 195mm(長(cháng))*154mm(寬) *62mm(高) | 438mm(長(cháng))*360mm(寬)*90mm(高) | ||
重量 | ≤1.8kg | ≤8kg |
中威電子官方微信