應用場(chǎng)景
適用于金融、電信、政府、學(xué)校、機場(chǎng)、工廠(chǎng)、酒店、博物館、交通監控等要求高清畫(huà)質(zhì)且光線(xiàn)較暗或無(wú)光照的場(chǎng)所,特別適合大廳等逆光環(huán)境監控。
產(chǎn)品特點(diǎn)
Smart功能
Smart偵測:10項行為分析,4項異常偵測,1項識別檢測,1項統計功能
Smart錄像:支持斷網(wǎng)續傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實(shí)現事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放
Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區域增強編碼、SVC自適應編碼技術(shù),支持smart265編碼
Smart控制:AF鏡頭
圖像相關(guān)
支持2048×1536@30fps實(shí)時(shí)圖像輸出,支持1080P@60fps高幀率
支持走廊模式,增加縱向狹長(cháng)環(huán)境下監控區域
支持區域裁剪,小帶寬看清大細節
碼流平滑設置,適應不同場(chǎng)景下對圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求
支持H.265/H.264/MJPEG視頻壓縮算法,支持多級別視頻質(zhì)量配置、編碼復雜度設置
支持GBK字庫,支持更多漢字及生僻字疊加,支持OSD顏色自選
支持寬動(dòng)態(tài)范圍達120dB,適合逆光環(huán)境監控
支持透霧、強光抑制、電子防抖
系統功能
支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181等協(xié)議接入
支持三碼流技術(shù),雙路高清,支持同時(shí)20路取流
第三代電動(dòng)鏡頭,支持AF自動(dòng)快速跟隨聚焦,變焦過(guò)程不虛焦
支持三軸調節,方便安裝調試
支持防雷、防浪涌、防靜電
支持寬壓輸入
支持IK10防暴等級
紅外功能
采用高效紅外陣列燈,低功耗,照射距離最遠達10-30米
支持Smart IR功能,根據鏡頭焦距大小智能改變紅外燈亮度,使紅外補光均勻,近處物體不過(guò)爆,遠處物體不遺漏
接口功能
支持標準的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲
支持10M/100M/1000M自適應網(wǎng)口
支持1對音頻輸入/輸出,支持雙聲道立體聲音頻
支持1對報警輸入/輸出
支持BNC模擬輸出
支持DC12V 100mA電源輸出
安全服務(wù)
支持三級用戶(hù)權限管理,支持授權的用戶(hù)和密碼,IP地址過(guò)濾
支持HTTPS安全認證,支持創(chuàng )建證書(shū)
支持NAS、Email、FTP、NTP服務(wù)器測試
初始設備開(kāi)機修改密碼,保障密碼安全
支持用戶(hù)登錄鎖定機制
外形尺寸
訂貨型號
JW-CN6231FWD-H12/IZ
推薦配件
![]() | JW-Z1227 半球嵌入式支架 |
![]() | JW-Z1273-130 半球室內壁裝支架 |
型號 參數 | 300萬(wàn)半球型網(wǎng)絡(luò )攝像機 |
JW-CN6231FWD-H12/IZ | |
攝像機參數 | |
圖像傳感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0.007 Lux @(F1.4,AGC ON);0 Lux with IR |
鏡頭 | 2.8-12mm F1.4,水平視場(chǎng)角105°~32° |
電子快門(mén) | 1/3-1/100,000s,支持慢快門(mén) |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR紅外濾光片式 |
光圈 | DC自動(dòng)光圈 |
數字降噪 | 支持3D數字降噪 |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB |
調整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋轉:0°~355° |
壓縮標準 | |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG |
H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile/Main/High Profile |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
圖像參數 | |
最大圖像尺寸 | 2048×1536 |
主碼流及幀率 | 50Hz:25幀(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720); 50幀(1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30幀(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720); 60幀(1920×1080,1280×960,1280×720) |
子碼流及幀率 | 50Hz:25幀(704×576,640×480,352×288,320×240) |
第三碼流 | 50Hz:25幀(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288,320×240) 60Hz:30幀(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240,320×240) |
圖像設置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過(guò)客戶(hù)端或者瀏覽器可調 |
圖像增強 | 支持背光補償(可選擇區域)、透霧、電子防抖、強光抑制 |
區域裁剪 | 支持裁剪畫(huà)面傳輸 |
日夜轉換方式 | 自動(dòng),定時(shí),報警觸發(fā) |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區域 |
感興趣區域 | ROI支持三碼流分別設置4個(gè)固定區域,全畫(huà)面動(dòng)態(tài)人臉跟蹤 |
網(wǎng)絡(luò )功能 | |
存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
智能報警 | 移動(dòng)偵測,遮擋報警,網(wǎng)線(xiàn)斷,IP地址沖突,存儲器滿(mǎn),存儲器錯 |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP, 802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181 |
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾 |
音頻 | 支持環(huán)境噪聲過(guò)濾,支持雙聲道、立體聲,音頻采樣率16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz |
Smart功能 | |
行為分析 | 越界偵測,區域入侵偵測,進(jìn)入/離開(kāi)區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動(dòng)偵測,停車(chē)偵測,物品遺留/拿取偵測 |
異常偵測 | 場(chǎng)景變更偵測,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無(wú)偵測,虛焦偵測 |
識別檢測 | 人臉偵測 車(chē)輛檢測:支持車(chē)牌識別,車(chē)型/車(chē)標/車(chē)身顏色/車(chē)牌顏色識別 |
統計 | 支持過(guò)線(xiàn)計數功能 |
接口參數 | |
報警接口 | 1路開(kāi)關(guān)量輸入(0-5vDC); 1路報警輸出(最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA),支持報警聯(lián)動(dòng) |
音頻接口 | 1對3.5mm音頻輸入(LINE輸入)/輸出 |
通訊接口 | 內置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M/1000M自適應以太網(wǎng)絡(luò )數據,1個(gè)RS485接口 |
電源輸出 | 支持1路兩線(xiàn)式DC12V 100mA電源輸出 |
模擬視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) |
一般規范 | |
電源和功率 | DC12V/PoE(802.3af);6~9W Max(紅外燈2W,電動(dòng)鏡頭1W) |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃;濕度小于95%(無(wú)凝結) |
防暴等級 | 防暴等級支持IK10 |
紅外距離 | 紅外10-30米 |
尺寸(mm) | Φ140×121.8 |
重量 | 1400g |
*建議配置兩線(xiàn)式DC12V電源
中威電子官方微信