應用場(chǎng)景
適用于金融、電信、政府、學(xué)校、機場(chǎng)、工廠(chǎng)、酒店、博物館、交通監控等要求高清畫(huà)質(zhì)且光線(xiàn)較暗或無(wú)光照的場(chǎng)所,特別適合大廳等逆光監控的場(chǎng)所。
產(chǎn)品特點(diǎn)
smart功能
smart偵測:10項行為分析,4項異常偵測,1項識別檢測
smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區域增強編碼、SVC自適應編碼技術(shù)
圖像相關(guān)
支持HD1920×1080@30fps實(shí)時(shí)輸出,圖像更流暢
支持走廊模式,增加縱向狹長(cháng)環(huán)境下監控區域
碼流平滑設置,適應不同場(chǎng)景下對圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求
支持H.265/H.264/MJPEG視頻壓縮算法,支持多級別視頻質(zhì)量配置、編碼復雜度設置
采用ROI、SVC等視頻壓縮技術(shù),壓縮比高,且處理非常靈活,超低延時(shí),超低碼率
支持GBK字庫,支持更多漢字疊加,支持OSD顏色自選
支持寬動(dòng)態(tài)范圍達120dB,適合逆光環(huán)境監控
支持透霧、電子防抖
系統功能
支持ONVIF、GB/T28181等協(xié)議接入
支持防雷、防浪涌、防靜電
支持寬壓輸入
功能齊全:心跳、鏡像等
支持除霧功能,防止設備內部起霧
支持多種智能報警功能
支持越界偵測,場(chǎng)景變更偵測,區域入侵偵測,音頻異常偵測,虛焦偵測,移動(dòng)偵測,人臉偵測,動(dòng)態(tài)分析等多種報警功能
接口功能
支持標準的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲
支持10M/100M/1000M自適應網(wǎng)口
支持1對音頻輸入/輸出
支持3對報警輸入/輸出
支持BNC模擬輸出
紅外功能
采用高效紅外陣列燈,低功耗,照射距離最遠達50米
紅外增透面板,提高紅外光透過(guò)率
智能紅外控制,根據鏡頭焦距大小智能改變紅外燈亮度,使紅外補光均勻,近處物體不過(guò)曝,遠處物體不遺漏
外形尺寸
訂貨型號
JW-CN6422EFWD-IZS (2.8-12mm)
推薦配件
![]() | JW-Z1292 壁裝支架 |
型號 參數 | 200萬(wàn)筒型網(wǎng)絡(luò )攝像機 |
JW-CN6422EFWD-IZS | |
機芯功能與參數 | |
圖像傳感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 0.001Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
鏡頭 | 2.8-12mm F1.4,水平視場(chǎng)角 90.1°~31° |
電子快門(mén) | 1/3-1/100,000s,支持慢快門(mén) |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR紅外濾光片式 |
數字降噪 | 3D數字降噪 |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB |
壓縮標準 | |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG |
H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
圖像參數 | |
最大圖像尺寸 | 1920×1080 |
主碼流及幀率 | 50Hz:25幀(1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30幀(1920×1080,1280×960,1280×720) |
第三碼流 | 50Hz:25幀(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz:30幀(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
圖像設置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過(guò)客戶(hù)端或者瀏覽器可調 |
圖像增強 | 支持背光補償(可選擇區域)、透霧、電子防抖 |
日夜轉換方式 | 自動(dòng),定時(shí),報警觸發(fā) |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區域 |
感興趣區域 | ROI支持三碼流分別設置1個(gè)固定區域 |
網(wǎng)絡(luò )功能 | |
存儲功能 | 支持最大128G的Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
智能報警 | 移動(dòng)偵測,遮擋報警,網(wǎng)線(xiàn)斷,IP地址沖突,存儲器滿(mǎn),存儲器錯 |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),GB28181-2016 |
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾 |
smart功能 | |
行為分析 | 越界偵測,區域入侵偵測,進(jìn)入/離開(kāi)區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動(dòng)偵測,停車(chē)偵測,物品遺留/拿取偵測 |
異常偵測 | 場(chǎng)景變更偵測,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無(wú)偵測,虛焦偵測 |
識別檢測 | 人臉偵測 |
接口參數 | |
報警接口 | 3路報警輸入;3路報警輸出,支持報警聯(lián)動(dòng) |
音頻接口 | 1對3.5mm音頻輸入(LINE輸入)/輸出 |
網(wǎng)絡(luò )接口 | 內置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M/1000M自適應以太網(wǎng)絡(luò )數據 |
模擬視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
其他接口 | 1個(gè)RS485接口 |
一般規范 | |
電源和功率 | DC12V±25% / PoE(802.3at) 或AC24V±25% / PoE(802.3at);12W Max |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃;濕度小于95%(無(wú)凝結) |
防護等級 | IP67 |
紅外補光 | 20-50米 |
尺寸(mm) | 223×111.5×96.5 |
重量 | 1530g |
*建議配置兩線(xiàn)式電源
中威電子官方微信